圓筒徑向纏繞包裝機控制原理 通過彩色觸摸屏設定參數,好需要包裝要求。包裝過程及包裝量等相應參數可自由設定,由各部分傳感器采集并返回數據后,匯總到中央處理器(即PLC),由PLC對收到的數據處理后,協調、控制設備做出相應的動作。包裝全過程描述:人工推到包裝機上,設定好包裝層數、加固圈數,微調整貨物直徑大小壓盤,啟動兩端氣動壓臂加緊貨物,把纏繞膜固定到待包貨物上后;啟動機器好后出膜機構利用耐磨膠輥的差速比,將PE纏繞膜充分拉開后,均勻的纏包到轉動的貨物上。按下“運行”按鈕,纏繞機按照既定參數運行完畢后,機器自動切斷薄膜,程序自動啟動輥筒繼續(xù)轉動一周,撫平斷尾,按頂出按鈕(自動/手動控制頂出貨物切換),將包裝好的貨物卸載到接貨平臺,包裝完畢。
裹繞規(guī)格 | 直徑Φ600-1500(mm)幅寬L700-1600(mm) |
包裝效率 | 20-30件/小時 |
托輥承重 | 無紡布:1000kg 紙品:2000 kg |
托輥直徑/間距 | 150mm/420mm |
轉臺高度 | 普通型460mm/頂出型530m |
膜架系統(tǒng) | 預拉伸膜架,預拉伸可達250%,自動送膜,直流調速 |
控制系統(tǒng) | PLC控制,纏繞層數可調, 托輥轉速變頻可調 |
頂出裝置 | 采用氣動頂出裝置,安全性高 |
夾緊裝置 | 雙向氣缸夾緊 |
耗氣量 | 1000ml/min |
整機重量 | 680kg |
外形尺寸 | 1400mml×2460mmW×1200mmH |
功率/電壓 | 1.5kw/AC380V |
特殊規(guī)格可定制
裹繞規(guī)格 | 直徑Φ600-1500(mm)幅寬L700-1600(mm) |
包裝效率 | 20-30件/小時 |
托輥承重 | 無紡布:1000kg 紙品:2000 kg |
托輥直徑/間距 | 150mm/420mm |
轉臺高度 | 普通型460mm/頂出型530m |
膜架系統(tǒng) | 預拉伸膜架,預拉伸可達250%,自動送膜,直流調速 |
控制系統(tǒng) | PLC控制,纏繞層數可調, 托輥轉速變頻可調 |
頂出裝置 | 采用氣動頂出裝置,安全性高 |
夾緊裝置 | 雙向氣缸夾緊 |
耗氣量 | 1000ml/min |
整機重量 | 680kg |
外形尺寸 | 1400mml×2460mmW×1200mmH |
功率/電壓 | 1.5kw/AC380V |
公司名稱:濟南瑞福包裝設備有限公司
聯 系 人 :宮經理
咨詢熱線:13853109226,15866788993
聯系電話:0531-86020158
傳 真:0531-68802229
企業(yè)郵箱:gpeng99@163.com / sdjn8427@163.com
中文域名:www.ruifupack.com / scant.com.cn
公司地址:濟南市天橋區(qū)藍翔中路30號時代總部基地四期H12-102
二維碼 |